Awassi Heritability (h<sup>2</sup>) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 0.19 | 0.03 | 240 | Naami, Shefali, Turkmenistan | |||
Overall | 0.07 | 0.10 | 419 | Naami, Shefali, Turkmenistan | |||
Overall | 0.18 | 412 | Naami, Shefali, Turkmenistan | ||||
Overall | 0.14 | 0.10 | 465 | Naami, Shefali, Turkmenistan | |||
Overall | 0.44 | 4282 | Naami, Shefali, Turkmenistan | ||||
Overall | 0.07 | 0.02 | 120 | Naami, Shefali, Turkmenistan | |||
Overall | 0.06 | 0.03 | 257 | Naami, Shefali, Turkmenistan | |||
Overall | 0.22 | 0.03 | 181 | Naami, Shefali, Turkmenistan | |||
Overall | 0.07 | 0.01 | 361 | Naami, Shefali, Turkmenistan | |||
Overall | 0.25 | 412 | Naami, Shefali, Turkmenistan |
- 1
- 2
- 3
- 4
- seguinte ›
- última »