Hamdani all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 0.15 | 236 | Hamdani, Turkmenistan | ||||
Overall | 0.11 | 97 | Hamdani, Turkmenistan | ||||
Overall | 0.03 | 48 | Hamdani, Turkmenistan | ||||
Overall | 0.16 | 97 | Hamdani, Turkmenistan | ||||
Overall | 0.18 | 48 | Hamdani, Turkmenistan | ||||
Female | 64.80 | 30 | Hamdani, Turkmenistan | ||||
Male | 71.40 | 10 | Hamdani, Turkmenistan | ||||
Male | 99.80 | 10 | Hamdani, Turkmenistan | ||||
Male | 80.00 | Hamdani, Turkmenistan | |||||
Female | 65.00 | Hamdani, Turkmenistan |
- 1
- 2
- 3
- seguinte ›
- última »