Kivircik Weight at Specific Age (kg) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 53.60 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Overall | 55.20 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Male | 18.10 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Male | 28.10 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Male | 16.50 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Male | 19.10 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Male | 40.70 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Male | 39.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Male | 32.30 | Unspecified-1402883450, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4