Kivircik Weight at Specific Age (kg) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 28.40 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Overall | 28.20 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Overall | 29.10 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Overall | 30.50 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Overall | 30.40 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Overall | 32.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Overall | 29.60 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Overall | 33.90 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Overall | 31.00 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Overall | 34.90 | Unspecified-1402883450, Turkey |
- 1
- 2
- 3
- 4
- seguinte ›
- última »