Norduz all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | 45.80 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 5.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 136.90 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 115.90 | 25 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
Female | 142.90 | 19 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
Female | 128.70 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 136.60 | 63 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
Female | 135.80 | 64 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
Female | 38.20 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 9.60 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- seguinte ›
- última »