Norduz all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 39.70 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 31.70 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 28.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 31.70 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 28.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 40.10 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 39.10 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 35.80 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 43.60 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 38.20 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- seguinte ›
- última »