Kangal all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 6.10 | 33 | Range: 4.3 - 9.4 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||
Male | 30.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 50.50 | 33 | Range: 15.9 - 109 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||
Female | 7.50 | 8 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
Unspecified | 5.70 | 12 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
Male | 14.50 | 9 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
Female | 10.40 | 11 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
Overall | 12.90 | 15 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
Male | 7.80 | 8 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
Overall | 9.10 | 19 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- seguinte ›
- última »