Kangal all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | 16.90 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 32.80 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 4.90 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 29.30 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 38.70 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 39.40 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 32.30 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 34.20 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 25.60 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 29.70 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- seguinte ›
- última »