all Adult Body Length (cm) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 62.60 | 297 | Unspecified-1402883449, Turkey | ||||
Male | 65.90 | 14 | Unspecified-1402883449, Turkey | ||||
Overall | 61.80 | Unspecified-1402883500, Turkey | On Farm | ||||
Overall | 64.40 | Unspecified-1402883500, Turkey | On Farm | ||||
Overall | 26.70 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
Overall | 47.90 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
Overall | 53.20 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
Ewe | 55.80 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
Male | 56.90 | Unspecified-1402883446, Turkey | On Farm | ||||
Ewe | 63.60 | Unspecified-1402883449, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- seguinte ›
- última »