all Adult Heart Girth (cm) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 137.50 | 1.90 | 40 | 137.5cm | Unspecified-1402883374, Togo | ||
Overall | 128.90 | 2.40 | 10 | Unspecified-1402883374, Togo | |||
Female | 171.80 | 2.40 | 12 | Borrie, Nigeria | |||
Female | 130.00 | 36 | Atacora , Benin | ||||
Overall | 136.60 | 1.40 | 76 | Konkomba , Togo | |||
Female | 140.70 | 12.00 | 80 | Unspecified-1402883372, Cameroon | |||
Male | 141.90 | 20.70 | 14 | Unspecified-1402883372, Cameroon | |||
Overall | 136.00 | Unspecified-1402883373, Benin | |||||
Overall | 134.00 | 76 | Atacora , Benin | ||||
Male | Average: 180 | Unspecified-1402883376, Sudan |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seguinte ›
- última »