all Adult Heart Girth (cm) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewe | 89.90 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Ewe | 86.20 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Ewe | 81.30 | Karagul, Turkey | |||||
Overall | 88.80 | Karagul, Turkey | |||||
Female | 136.50 | 7.51 | 167 | Range: 118.0 - 164.0 | Unspecified-1402883394, Ethiopia | On Farm | |
Male | 141.20 | 9.21 | 46 | Ragne: 12.0 -159.5 | Unspecified-1402883394, Ethiopia | On Farm |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26