all Adult Heart Girth (cm) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 89.70 | Kars, Cildir, Kesik, Turkey | On Farm | ||||
Ewe | 83.40 | Kars, Cildir, Kesik, Turkey | On Station | ||||
Ewe | 85.20 | Kars, Cildir, Kesik, Turkey | On Station | ||||
Ewe | 92.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Ewe | 97.30 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Ewe | 87.50 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Ewe | 86.50 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Ewe | 85.70 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Ewe | 86.80 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Overall | 79.40 | Unspecified-1402883451, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- seguinte ›
- última »