all Adult Wither Height (cm) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewe | 61.30 | Kars, Cildir, Kesik, Turkey | On Station | ||||
| Ewe | 62.70 | Kars, Cildir, Kesik, Turkey | On Station | ||||
| Ewe | 61.60 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Ewe | 71.40 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Ewe | 64.10 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Ewe | 63.70 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Overall | 55.60 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Ewe | 61.10 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Ewe | 61.60 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Ewe | 66.80 | Karagul, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- seguinte ›
- última »