all Average Daily Gain (gm) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | 319.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 324.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 247.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 323.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 308.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 234.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 169.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 223.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 173.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 150.00 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- …
- seguinte ›
- última »