all Average Daily Gain (gm) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | 215.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 177.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 220.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 165.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 212.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 201.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 171.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 137.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 186.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 166.00 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- …
- seguinte ›
- última »