all Average Daily Gain (gm) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 47.00 | Kars, Cildir, Kesik, Turkey | |||||
Male | 166.00 | Kars, Cildir, Kesik, Turkey | |||||
Female | 138.00 | Kars, Cildir, Kesik, Turkey | |||||
Overall | 265.00 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Overall | 277.00 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Overall | 226.00 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Overall | 260.00 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Overall | 185.00 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Overall | 172.00 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Overall | 136.00 | Unspecified-1402883451, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- seguinte ›
- última »