all Average Daily Gain (gm) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 175.00 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Overall | 91.50 | 2.13 | 206 | Danakil, Adal, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 122.20 | 1.96 | 225 | Danakil, Adal, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 110.70 | 2.10 | 197 | Danakil, Adal, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 108.70 | 1.89 | 231 | Danakil, Adal, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 101.10 | 1.96 | 224 | Danakil, Adal, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 111.90 | 2.30 | 150 | Danakil, Adal, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 108.20 | 2.10 | 182 | Danakil, Adal, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 80.60 | 2.04 | 195 | Danakil, Adal, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 99.10 | 1.85 | 252 | Danakil, Adal, Ethiopia | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- seguinte ›
- última »