all Weaning Weight (kg) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 10.90 | 0.11 | 637 | Danakil, Adal, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 11.80 | 0.11 | 672 | Danakil, Adal, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 12.20 | 0.12 | 570 | Danakil, Adal, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 11.90 | 0.13 | 404 | Danakil, Adal, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 11.70 | 0.14 | 291 | Danakil, Adal, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 11.50 | 0.16 | 195 | Danakil, Adal, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 11.00 | 0.21 | 101 | Danakil, Adal, Ethiopia | On Station | ||
Male | 11.40 | 0.31 | 257 | Blackhead Ogaden, Boran, Adal, Afar Blackhead,, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 81.40 | 165 | Gambian N'dama , South Africa | On Farm | |||
Overall | 84.90 | Gambian N'dama , South Africa | On Farm |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- seguinte ›
- última »