all Weaning Weight (kg) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 78.40 | 28 | Gambian N'dama , South Africa | On Farm | |||
Overall | 77.80 | 96 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Overall | 80.50 | 33 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Overall | 73.90 | 16 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Overall | 85.80 | 62 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Overall | 85.10 | 90 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Overall | 78.70 | 78 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Overall | 88.00 | 37 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Male | 85.90 | 129 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 82.80 | 138 | Gambian N'dama , South Africa |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- seguinte ›
- última »