all Mortality (%) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 29.50 | Range: 17.4-48.4% | Small East African, | ||||
| Overall | 7.00 | Danakil, Adal, Ethiopia | On Farm | ||||
| Overall | 11.20 | Moor, Arab, Mali | On Station | ||||
| Overall | 6.50 | Moor, Arab, Mali | On Station | ||||
| Overall | 5.30 | Moor, Arab, Mali | On Station | ||||
| Overall | 2.80 | Moor, Arab, Mali | On Station | ||||
| Male | 35.00 | 30 | Unspecified-1402883375, Kenya | On Farm | |||
| Overall | 19.00 | Kigezi, Uganda | |||||
| Overall | 7.50 | Macina, Toronke, Soudanais, Mali | On Station | ||||
| Overall | 11.90 | Macina, Toronke, Soudanais, Mali | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- …
- seguinte ›
- última »