all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 45.60 | Unspecified-1402883446, Turkey | On Farm | ||||
| Female | Range: 36 - 52.2 | Unspecified-1402883446, Turkey | On Farm | ||||
| Male | 4.50 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
| Male | 13.90 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
| Male | 21.60 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
| Male | 26.90 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
| Female | 4.90 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
| Female | 13.00 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
| Female | 20.50 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
| Female | 25.00 | Unspecified-1402883446, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- …
- seguinte ›
- última »