all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 10.40 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
| Male | 15.70 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
| Male | 23.80 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
| Female | 3.70 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
| Female | 9.60 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
| Female | 16.50 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
| Overall | 24.70 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
| Overall | 45.90 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
| Overall | 18.10 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
| Overall | 18.70 | Unspecified-1402883446, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- …
- seguinte ›
- última »