Traits By Breed
Species | Breed | Traits |
---|---|---|
Cattle | Guraghe | 3 |
Cattle | Hammer | 6 |
Cattle | Harar | 6 |
Cattle | Horro | 57 |
Cattle | Improved Boran | 396 |
Cattle | Iringa Red | 6 |
Cattle | Jem-Jem | 19 |
Cattle | Jiddu or Tuni | 46 |
Cattle | Jijiga | 12 |
Cattle | Kamba | 8 |
Cattle | Kapsiki | 50 |
Cattle | Karamajong Zebu | 12 |
Cattle | Kenana | 227 |
Cattle | Kenya Boran | 132 |
Cattle | Kenyan Maasai | 13 |
Cattle | Keteku | 36 |
Cattle | Kigezi | 7 |
Cattle | Kuri | 246 |
Cattle | Kyoga | 6 |
Cattle | Lagune | 165 |
Cattle | Landim | 11 |
Cattle | Lugware | 37 |
Cattle | Madagascar Zebu | 106 |
Cattle | Mahbere-Slassie | 12 |
Cattle | Malawi Zebu | 128 |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seguinte ›
- última »