Traits By Breed
|
Species |
Breed | Traits |
|---|---|---|
| Cattle | Pedi | 2 |
| Cattle | Qocherie | 4 |
| Cattle | Raya-Azebo | 9 |
| Cattle | Red Fulani | 41 |
| Cattle | Renitelo | 22 |
| Cattle | Ruzizi | 2 |
| Cattle | Semien | 29 |
| Cattle | Serere | 5 |
| Cattle | Sheko | 51 |
| Cattle | Shuwa | 44 |
| Cattle | Singida White | 1 |
| Cattle | Sinhala | 5 |
| Cattle | Smada | 9 |
| Cattle | Sokoto | 147 |
| Cattle | Somali Boran | 4 |
| Cattle | Somba | 90 |
| Cattle | Sudanese Fulani | 66 |
| Cattle | Sukuma | 29 |
| Cattle | Taita/Taveta | 9 |
| Cattle | Tanzanian Maasai | 4 |
| Cattle | Tarime | 2 |
| Cattle | Teso Zebu | 60 |
| Cattle | Tonga | 59 |
| Cattle | Toposa | 18 |
| Cattle | Tswana | 46 |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seguinte ›
- última »