Trait Types
Categoria | Nome | Sex Group |
---|---|---|
Reproduction | Litter Size (nos) | Female Only |
Reproduction | Oestrus Cycle Length (days) | Female Only |
Reproduction | Oestrus Period (hours) | Female Only |
Reproduction | Parturition Interval (days) | Female Only |
Reproduction | Parturition Percentage (%) | Female Only |
Reproduction | Percentage Live Sperm (%) | Male Only |
Reproduction | Postpartum Period (days) | Female Only |
Reproduction | Semen Motility | Male Only |
Reproduction | Semen Percentage Abnormality (%) | Male Only |
Reproduction | Semen Volume (ml) | Male Only |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- seguinte ›
- última »