N'Dama all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 21.90 | 112 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 22.50 | 66 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 24.70 | 23 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 27.40 | 18 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 24.20 | 64 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 25.30 | 122 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 16.80 | 8 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 20.00 | 54 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 25.30 | 100 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 25.20 | 58 | Gambian N'dama , South Africa |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- seguinte ›
- última »