N'Dama all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 16.90 | 28 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 8.80 | 57 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 11.10 | 22 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 9.00 | 40 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 10.40 | 54 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 14.40 | 28 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 11.60 | 8 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 13.70 | 56 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 18.50 | 22 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 19.50 | 18 | Gambian N'dama , South Africa |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- …
- seguinte ›
- última »