N'Dama all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 327.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 446.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 479.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 409.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 316.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 375.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 405.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 416.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 395.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 404.00 | Gambian N'dama , South Africa |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- seguinte ›
- última »