N'Dama all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 301.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 434.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 480.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 486.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 490.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Overall | 380.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 442.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 568.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 611.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 448.00 | Gambian N'dama , South Africa |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- …
- seguinte ›
- última »