Long-eared Somali all Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doe | 75.60 | 5.09 | Galla, Ethiopia | On Station | |||
| Doe | 45.50 | 4.06 | Galla, Ethiopia | On Station | |||
| Male | Range: 30-50 | Galla, Ethiopia | On Farm | ||||
| Female | 31.80 | 5.40 | Large-White Somali, Digodi, Melebo, Boran Somali, Benadir, Gigwain, Ethiopia | ||||
| Male | 42.30 | 7.40 | Large-White Somali, Digodi, Melebo, Boran Somali, Benadir, Gigwain, Ethiopia | ||||
| Female | 29.50 | 4.00 | Galla, Ethiopia | On Station | |||
| Female | Range: 25-30 | Galla, Ethiopia | On Farm | ||||
| Doe | 36.60 | 3.14 | Galla, Ethiopia | On Station | |||
| Male | 50.00 | Galla, Ethiopia | |||||
| Female | Range: 25-30 | Galla, Ethiopia |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seguinte ›
- última »