Long-eared Somali all Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 13.50 | 6.20 | Large-White Somali, Digodi, Melebo, Boran Somali, Benadir, Gigwain, Ethiopia | ||||
| Overall | 19.20 | Galla, Ethiopia | |||||
| Female | 67.00 | 29.00 | 19 | Galla, Ethiopia | On Station | ||
| Male | 65.00 | 18.00 | 9 | Galla, Ethiopia | On Station | ||
| Overall | 82.00 | Galla, Ethiopia | On Station | ||||
| Male | 90.00 | 31.00 | 14 | Galla, Ethiopia | On Station | ||
| Overall | 77.00 | 29.00 | 33 | Galla, Ethiopia | On Station | ||
| Overall | 0.06 | 35 | Galla, Ethiopia | On Station | |||
| Overall | 88.00 | 22.00 | 60 | Galla, Ethiopia | On Station | ||
| Doe | 0.06 | Galla, Ethiopia | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- seguinte ›
- última »