Karayaka all Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 79.40 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Ewe | 86.20 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Ewe | 89.90 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Ewe | 86.80 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Male | Range: 51 - 84 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Female | Range: 31 - 61.5 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Ewe | 61.10 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Ewe | 61.60 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Overall | 55.60 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Ewe | 63.70 | Unspecified-1402883451, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- seguinte ›
- última »