Karayaka all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 12.30 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Male | 11.00 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Female | 9.20 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Male | 18.40 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Female | 15.20 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Male | 33.70 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Female | 22.50 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Female | 15.80 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Female | 19.70 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Female | 24.60 | Unspecified-1402883451, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- seguinte ›
- última »