Karayaka all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 49.70 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Overall | 45.00 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Overall | 42.10 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Overall | 42.00 | Range: 37.7 - 47.8 | Unspecified-1402883451, Turkey | ||||
Female | 1.80 | 100 | Unspecified-1402883451, Turkey | ||||
Female | 1.90 | 656 | Unspecified-1402883451, Turkey | ||||
Overall | 2.00 | Range: 1.4 - 2.7 | Unspecified-1402883451, Turkey | ||||
Male | 1.80 | 29 | Unspecified-1402883451, Turkey | ||||
Female | 2.40 | 26 | Unspecified-1402883451, Turkey | ||||
Female | 39.00 | Unspecified-1402883451, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- seguinte ›
- última »