all Birth Weight (kg) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 4.00 | 189 | Unspecified-1402883446, Turkmenistan | ||||
Male | 4.50 | 8063 | Naami, Shefali, Turkmenistan | ||||
Female | 4.10 | 8383 | Naami, Shefali, Turkmenistan | ||||
Male | 4.95 | 206 | Hamdani, Turkmenistan | ||||
Female | 4.60 | 103 | Hamdani, Turkmenistan | ||||
Overall | 3.40 | Jabali, United Kingdom | |||||
Female | 3.50 | Jabali, United Kingdom | |||||
Male | 4.30 | Unspecified-1402883451, United Kingdom | |||||
Female | 3.80 | Unspecified-1402883451, United Kingdom | |||||
Male | 3.09 | 0.05 | 195 | Unspecified-1402883451, Turkmenistan |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- …
- seguinte ›
- última »