all Birth Weight (kg) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 3.49 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 3.80 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
Male | 4.30 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 4.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||||
Overall | 3.70 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 4.40 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 4.80 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 4.70 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 4.50 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- …
- seguinte ›
- última »