all Birth Weight (kg) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 4.60 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Overall | Range: 2.0 - 5.5 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Overall | 3.70 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
Overall | Range: 2.8 - 3.1 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
Male | 3.30 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
Female | 2.60 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
Overall | 2.96 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 3.34 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 3.29 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 3.51 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- …
- seguinte ›
- última »