all Birth Weight (kg) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | 4.90 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Female | 4.50 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Male | 3.50 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Female | 3.60 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Male | 3.80 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Female | 3.50 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Male | 4.00 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Female | 3.20 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Male | 3.20 | Karagul, Turkey | |||||
Female | 2.50 | Karagul, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- seguinte ›
- última »