all Total Milk Yield/Offtake (lts) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 203.40 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Female | 182.40 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Female | 180.60 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Female | 181.70 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Female | 195.90 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Female | 178.30 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Female | 187.20 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Female | 57.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 77.10 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
Female | 96.50 | Unspecified-1402883446, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- …
- seguinte ›
- última »