all Total Milk Yield/Offtake (lts) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 118.30 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
Female | 136.00 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
Female | 141.50 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
Female | 152.00 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
Female | 76.30 | Unspecified-1402883449, Turkey | On Farm | ||||
Female | 113.60 | Unspecified-1402883449, Turkey | On Farm | ||||
Female | 99.10 | Unspecified-1402883449, Turkey | On Farm | ||||
Female | 108.10 | Unspecified-1402883449, Turkey | On Farm | ||||
Female | 79.40 | Unspecified-1402883449, Turkey | On Farm | ||||
Female | 79.20 | Unspecified-1402883449, Turkey | On Farm |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- …
- seguinte ›
- última »