all Total Milk Yield/Offtake (lts) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 104.40 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
Female | 110.40 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
Female | 107.50 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
Female | 101.20 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
Female | 98.90 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
Female | 6.00 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
Female | 121.80 | Unspecified-1402883446, Turkey | On Farm | ||||
Female | 146.50 | Unspecified-1402883446, Turkey | On Farm | ||||
Female | 73.00 | Unspecified-1402883446, Turkey | On Farm | ||||
Female | 120.00 | 39 | Unspecified-1402883446, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- …
- seguinte ›
- última »