all Total Milk Yield/Offtake (lts) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 102.70 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Female | 92.60 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Female | 74.30 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Female | 75.10 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Female | 71.40 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Female | 67.20 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Female | 72.50 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Female | 15.90 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Female | Range: 40 - 45 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
Female | 55.00 | Karagul, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- seguinte ›
- última »