all Total Milk Yield/Offtake (lts) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 405.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 416.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 395.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 404.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 301.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 434.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 480.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 486.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 490.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Overall | 380.00 | Gambian N'dama , South Africa |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- seguinte ›
- última »