all Total Milk Yield/Offtake (lts) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 442.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 568.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 611.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 448.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 539.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 496.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 484.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 487.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Overall | 564.00 | Gambian N'dama , South Africa | |||||
Female | 457.00 | Gambian N'dama , South Africa |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- seguinte ›
- última »