all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 19.90 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Overall | 22.50 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Overall | 9.50 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Overall | 10.80 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Overall | 12.80 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Overall | 21.30 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Male | 11.30 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Male | 13.00 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Male | 15.00 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Male | 17.80 | Unspecified-1402883449, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- …
- seguinte ›
- última »