all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 33.90 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 31.00 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 34.90 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 31.90 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 36.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 30.70 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 37.20 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 32.50 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 40.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 36.10 | Unspecified-1402883450, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- …
- seguinte ›
- última »