all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 39.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Male | 32.30 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Male | 12.50 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Female | 12.30 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Male | 18.20 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Female | 18.20 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Male | 27.30 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Female | 22.50 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Male | 33.70 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Female | 32.20 | Unspecified-1402883451, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- …
- seguinte ›
- última »