all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 35.60 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Female | 32.60 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Male | 54.90 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Female | 50.10 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Male | 68.50 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Female | 58.40 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Male | 12.10 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Male | 17.60 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Male | 22.30 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Male | 28.70 | Unspecified-1402883451, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- …
- seguinte ›
- última »