all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 31.30 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Male | 32.40 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Female | 11.40 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Female | 15.80 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Female | 19.70 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Female | 24.60 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Female | 26.20 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Female | 27.60 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Male | 11.00 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Female | 9.20 | Unspecified-1402883451, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- …
- seguinte ›
- última »