all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 93.00 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Female | 78.40 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Male | 164.20 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Male | 240.50 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Female | 205.50 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Male | 293.50 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Female | 243.60 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Male | 324.90 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Female | 251.80 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Male | 360.70 | Unspecified-1402883379, Uganda |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- …
- seguinte ›
- última »